| Название рекламы | Реакция аудитории | Личная реакция | ЦА рекламы | Оценка эффективности рекламы |
|---|---|---|---|---|
| 1) Apple | Неоднозначная: часть человек посчитали, что реклама неэффективна для своей ЦА и затянутая, другая часть – что, реклама достаточно динамичная. | С самого начала было не совсем понятно, куда вела реклама, что хотели донести создатели, но через некоторое получилось более-менее вникнуть в суть. Ролик не показался мне затянутым за счет своей динамичности. | Скорее всего планировалось направить рекламу на разработчиков, но по факту она скорее подходит для широкой аудитории (обывателей). | Скорее неэффективна. |
| 2) Audi | В целом положительная: аудитория посчитала рекламу стимулирующей к покупке. Часть людей смутила жестокость, но были и те, кто назвал это «динамичностью» | Показалось, что реклама достаточно доходчиво и креативно демонстрирует преимущества автомобиля. | Покупатели премиальных автомобилей. | Для своей ЦА (покупателей премиум авто) – скорее неэффективна. |
| 3) Beheer Insurance (мышь) | Аудитория посчитала первую рекламу эффективнее и понятнее, чем данный ролик. Также ей было больше жаль мышь, чем героя этой рекламы. | Скорее нейтральная: в целом понятная и лаконичная реклама, но весь ролик был страх за мышь. | Широкая аудитория: люди, у которых есть имущество, которое можно застраховать. | Скорее эффективна. |
| 4) Central Beheer (тюрьма) | Реклама показалась большей части аудитории эффективной. Другая часть (небольшая) посчитала, что реклама покажется детям жуткой. | Ролик показался достаточно динамичным и какой-то мере забавным, но связь со стразовой компанией прослеживалась довольно плохо => понравился меньше, чем предыдущий. | Все те же люди с имуществом. | Практически неэффективна (особенно по сравнению с предыдущей). |
| 5) Eat to defeat | Реклама показалась большей части аудитории эффективной. Другая часть (небольшая) посчитала, что реклама покажется детям жуткой | Положительная: яркая, забавная, динамичная социальная реклама с понятным посылом. | Дети. | Достаточно эффективна. |
| 7) Galaxy Mars Chocolate | Ролик показался аудитории менее жестоким, чем предыдущий, но положительных эмоций он также не вызвал. Скорее смешанные чувства, недопонимание. | Реклама показалась непонятной и за счет этого абсолютно неинтересной. Не хотелось досматривать. | Массовая аудитория (в частности любители шоколада). | Абсолютно неэффективна. |
| 8) Glenfield Wear | Посыл показался большей части аудитории оскорбительным. | Нейтральная: посыл ролика понятен, но не особо зацепил и показался заезженным. | Массовая аудитория (в честности люди, увлекающиеся модой). | Скорее неэффективна. |
| 9) Grenies dog | Общее впечатление положительное, но слабо прослеживается связь с продуктом. | Интересный и забавный рекламный ролик, вызывает положительные эмоции, но, если постоянно не держать в голове мысль, что это реклама собачьего корма, связь слабо прослеживается. | Массовая аудитория, владельцы собак. | Достаточно эффективна. |
| 10) Honda | Данный рекламный ролик показался аудитории более эффективным, чем ролик Audi, более стимулирующим к покупке товара. Отношение позитивное. | Положительная: забавный, динамичный и захватывающий ролик. | Покупатели автомобилей. | Скорее эффективна. |
| 11) Kizik | Реклама показалась части аудитории жестокой, но эта жестокость оправдана в финале и не вызывает негатива. | Нейтральная: посыл рекламного ролика легко считывается, но каких-либо сильных эмоций (ни положительных, ни отрицательных) он не вызвал. | Массовая аудитория: люди, ведущие активный образ жизни, люди, ценящие комфорт, спортсмены и т.п. | В целом эффективна. |
| 12) Monoprix App | Большая часть аудитории хотела бы установить приложение, рекламируемое в ролике. Сюжет не показался ей (аудитории) оскорбительным. | Скорее положительная: ролик забавный, с понятным посылом, но слегка затянутый. | Широкая аудитория. | Скорее эффективна. |
| 13) Morphiel powerbank | Ролик напомнил рекламу Apple, за исключением того, что он менее затянутый. Сюжетная линия скорее имиджевая, чем о продукте. | Ролик (также как и остальной аудитории) напомнил рекламу Apple. Тем не менее посыл не особо считывался до финала, но концовка все оправдала. | Широкая аудитория, пользователи гаджетов. | Скорее эффективна. |
| 14) Police Lausanne | Большей части аудитории показалась, что данный ролик эффективнее классической скучной социальной рекламы | Забавный и запоминающийся социальный рекламный ролик. Он не показался жестоким, скорее креативным. Посыл хорошо считывается. | Широкая аудитория. | Эффективна. |
| 15) Swisscapital Bank | Аудитория отметила, что связь с банком в ролике не прослеживается. | Ролик вызывает недоумение, скуку, не хочется досматривать и узнавать, что именно рекламируют. | Широкая аудитория: люди, пользующиеся банковскими услугами. | Неэффективна. |
| 16) Tide | Ролик показался аудитории позитивным. | Положительная: лаконичная и доходчивая реклама с забавным разрушением ожиданий. | Широкая аудитория. | Эффективна. |
| 17) Tropicana | Ролик показался аудитории эффективным, она (аудитория) не увидела в рекламе смыслового конфликта. | Позитивная, забавная, яркая реклама, не кажется затянутой или клишированной (но появляются вопросы к составу сока). | Широкая аудитория. | Эффективна. |
| 18) Volvo | Ролик показался большей части аудитории эффективным, работающим скорее на имидж. | Ролик забавный (с точки зрения черного юмора), с незаезженной и креативной подачей, посыл легко считывается. | Покупатели автомобилей. | Для ЦА – скорее неэффективна. |
| 19) Vitautas Water | Реклама показалась аудитории больше провокационной, чем жестокой, не вызвала желания приобрести продукт. | Ролик вызвал недоумение и отвращение, не прослеживается связь с продуктом и его преимущества перед конкурентами. | Массовая аудитория. | Неэффективна. |
| 20) Wix App | Большая часть аудитории не увидела связь между роликом и рекламируемым продуктом. | Каст показался интересным, но связь с продуктом абсолютно не прослеживается, и даже после финала остается некоторое недоумение от просмотренного. | Скорее всего предприниматели и малый бизнес (люди, создающий сайты). | Неэффективна. |
2. Краткое сравнение личной реакции с реакцией аудитории на рекламу.
В целом мои ощущения от просмотренных рекламных роликов оказались очень близки к мнению большинства, они сходились практически во всех случаях.
Есть небольшие расхождения, но они незначительные: там, где аудитория расходилась во мнениях (Apple, Audi), моя оценка склонялась к нейтральной или положительной стороне. Ролики, которые вызывали у аудитории более негативную реакцию (Glenfield Wear, Kizik), вызывали у меня скорее нейтральные чувства.
3. Наиболее эффективные рекламные видео: Beheer Insurance (мышь), Eat to defeat, Honda, Kizik, Monoprix App, Morphiel powerbank, Police Lausanne, Tide.
Во всех вышеперечисленных роликах хорошо прослеживается связь сюжета с рекламируемым продуктом, визуал не вызывает отторжения, учитываются интересы, желания и потребности целевой аудитории.
4. Наиболее неэффективные рекламные ролики:
В данных роликах очень слабо (или вообще не) прослеживается связь рекламируемого продукта с сюжетом, они вызывают негативные эмоции, отвращение или не вызывают эмоций вообще, но в любом случае они не запоминаются, и не возникает желание досматривать их до конца.
5. Видео, относительно которого мнения максимально разошлись.
Как уже было указано выше, мои ощущения от просмотренных рекламных роликов оказались очень близки к мнению большинства. Но если и выделять рекламу, где мнения разошлись относительно сильно, то это рекламный ролик Volvo: он показался аудитории эффективным и работающим на имидж. Я же отметила, что хоть ролик и забавный, с креативной подачей, НО для целевой аудитории (покупателей авто) он будет скорее неэффективен.
Комментарии
Отправить комментарий